Charente — 73 lieux
Vous préparez une tournée ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
73lieux déclarés
44communes
635représentations
Le département Charente compte 73 lieux de spectacle déclarés dans 44 communes, pour 635 représentations.
Par commune
- Angoulême 10
- Cognac 10
- Soyaux 6
- Confolens 3
- Rouillac 3
- La Rochefoucauld-En-Angoumois 2
- La Couronne 2
- Genac-Bignac 1
- Étagnac 1
- Montbron 1
- L'Isle-D'Espagnac 1
- Bellevigne 1
- Saint-Yrieix-Sur-Charente 1
- Champniers 1
- Chalais 1
- Terres-De-Haute-Charente 1
- Nanteuil-En-Vallée 1
- La Rochefoucauld 1
- Saint-Gourson 1
- Segonzac 1
- Montemb¼Uf 1
- Montmoreau 1
- Échallat 1
- Vaux-Rouillac 1
- Ruffec 1
- Merpins 1
- Ruelle-Sur-Touvre 1
- Gond Pontouvre 1
- Alloue 1
- Yviers 1
- Saint-Claud 1
- Salles-Lavalette 1
- Saint-Amant-De-Nouère 1
- Châteaubernard 1
- Orgedeuil 1
- Saint-Michel 1
- Bioussac 1
- Val-De-Cognac 1
- Marcillac-Lanville 1
- Saint-Germain-De-Montbron 1
- Chasseneuil-Sur-Bonnieure 1
- Maine-De-Boixe 1
- Saint-Genis-D'Hiersac 1
- Pranzac 1
Les salles les plus actives
| Salle | Commune | Représentations |
|---|---|---|
| Magaro Production | Gond Pontouvre | 107 |
| Le Theatre d'Angouleme | Angoulême | 97 |
| L Avant Scene | Cognac | 70 |
| Salle de Spectacles la Canopée | Ruffec | 47 |
| Les Carmes | La Rochefoucauld | 46 |
| Le Vingt-Sept | Rouillac | 41 |
| La Nef | Angoulême | 32 |
| West Rock | Cognac | 21 |
| Espace Franquin | Angoulême | 14 |
| Espace Carat | L'Isle-D'Espagnac | 11 |
| Espace Henri Matisse | Soyaux | 11 |
| Auditorium de Soelys | Soyaux | 10 |
| Les Abattoirs | Cognac | 9 |
| La Maison Maria Casares | Alloue | 9 |
| Salle Polyvalente de Merpins | Merpins | 8 |
| Salle des Carmes | La Rochefoucauld-En-Angoumois | 7 |
| Théâtre des Ribières | Confolens | 7 |
| Eglise Saint Maxime - Confolens | Confolens | 5 |
| Centre Culturel | Montemb¼Uf | 4 |
| Ancienne Abbaye de Puypéroux | Montmoreau | 4 |
| Jardin Public de Cognac | Cognac | 4 |
| La Tréfilerie | La Couronne | 4 |
| Ville de Confolens | Confolens | 3 |
| Espace Paul Dambier | Champniers | 3 |
| Parc des Sport | Cognac | 3 |
| Cie Marionnettes D Angouleme | Angouleme | 3 |
| La Rêverie | Bioussac | 3 |
| Lycée Marguerite de Valois | Angoulême | 2 |
| Eglise St Matthieu | Soyaux | 2 |
| Théâtre de Poche Michel Bélézy | Angoulême | 2 |
| Saint-Amant-De-Nouère | Saint-Amant-De-Nouère | 2 |
| Complexe Omnisports des Vauzelles | Châteaubernard | 2 |
| Eglise de Pranzac | Pranzac | 2 |
| Salle des Fêtes | Genac-Bignac | 1 |
| Etagnac | Étagnac | 1 |
| Collège de Montbron-François Mitterand | Montbron | 1 |
| Salle des Fêtes | Bellevigne | 1 |
| Patinoire de Nautilis | Saint-Yrieix-Sur-Charente | 1 |
| Base Plein-Air André Mermet | Cognac | 1 |
| Espace Arc en Ciel | Chalais | 1 |
Représentations déclarées, par année
| Année | Déclarations |
|---|---|
| 2024 | 127 |
| 2025 | 340 |
| 2026 | 168 |
⚠️ Ce site ne publie aucune recette ni aucune fréquentation. Le fichier SIBIL déclare qui joue, où et quand — pas combien.
Source : SIBIL, fichier du 2026-09-02.