Brest — 39 lieux
Vous préparez une tournée ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
39lieux déclarés
686représentations
52entrepreneurs
39 lieux de spectacle de Brest ont accueilli des représentations déclarées, pour un total de 686 déclarations.
Les salles
| Salle | Adresse | Représentations |
|---|---|---|
| Comedie du Finistere | 25 Rue de Pontaniou | 156 |
| Rema - la Carène | 30 Rue Jean-Marie le Bris | 133 |
| Le Quartz | 60 Rue du Château | 131 |
| La Maison du Théâtre | 12 Rue Claude Goasdoué | 56 |
| Arena de Brest | 140 Boulevard de Plymouth | 35 |
| Salle Mac Orlan | 65 Rue de la Porte | 34 |
| Cabaret Vauban | 17 Avenue Georges Clemenceau | 32 |
| Espace Vauban | 17 Avenue Georges Clemenceau | 30 |
| La Suite | 9 Rue Amiral Nielly | 10 |
| Brest Arena | 140 Boulevard de Plymouth | 8 |
| Les Insolites | 25 Rue de Pontaniou | 7 |
| Le Vauban | 17 Avenue Georges Clemenceau | 5 |
| Brest | Rue de Siam | 4 |
| Bad Seeds Record Shop | 15 Rue Fautras | 4 |
| Parc A Chaines | Rue Jean-Marie le Bris | 4 |
| Eglise Notre Dame de Kerbonne | Avenue de Kerbonne | 3 |
| Grand Theatre du Quartz | 60 Rue du Château | 3 |
| Chapelle Notre Dame du Bon Port | Rampe du Vieux Bourg | 3 |
| Brest | Quai de la Douane | 3 |
| Climb Up Brest | 27 Rue de Pontaniou | 2 |
| Hotel Vauban Muzy Pere & Fils | 17 Av Georges Clemenceau | 2 |
| Maison de Quartier Bellevue-Kerinou Espace Leo Ferre | 1 Rue du Quercy | 2 |
| Passerelle Cac | 41 Rue Charles Berthelot | 2 |
| Ateliers des Capucins | Rue de Pontaniou | 2 |
| Eglise St Marc | Place Vinet | 1 |
| Jardin des Explorateurs | 3 Rue de la Pointe | 1 |
| Auditorium Marion Dufresne - Oceanopolis | Port de Plaisance du Moulin Blanc | 1 |
| Esplanade de la Fraternite | Esplanade de la Fraternité | 1 |
| Ancienne Église Notre Dame du Bon Port | Rampe du Vieux Bourg | 1 |
| Jardin Kennedy | Jardin Kennedy | 1 |
| Place Guerin | Place Guérin | 1 |
| Stang Alar | Rue du Stang Alard | 1 |
| Arena | 140 Bd de Plymouth | 1 |
| La Piscine | 170 Rue Jean Jaurès | 1 |
| Le Fourneau | 11 Quai de la Douane | 1 |
| Le Brestoa | Quai de la Douane | 1 |
| Monument aux Morts | Esplanade du General Leclerc | 1 |
| Chapiteau Quartier Europe | Rue du Huit Mai 1945 | 1 |
| Jardin de Kervallon | Rue Hegel | 1 |
Représentations déclarées, par année
| Année | Déclarations |
|---|---|
| 2024 | 141 |
| 2025 | 346 |
| 2026 | 199 |
Qui y joue
Entrepreneurs de spectacles ayant déclaré une représentation à cette adresse.
- Comedie du Finistere 154 représentations
- Brest en Vue Sem 146 représentations
- Regie de L Equipement Musiques Actuelles 121 représentations
- Maison du Theatre 47 représentations
- Association Penn Ar Jazz 38 représentations
- Sonic Floor 23 représentations
- Commune de Brest 17 représentations
- Ass la Ronde Bleue 17 représentations
- Le Fourneau 17 représentations
- Astropolis Organisation 13 représentations
- Diogene 12 représentations
- Regie Scene 12 représentations
- Decibels Productions 8 représentations
- Ass Longueur d'Ondes 6 représentations
- Association Iwa 5 représentations
- Arachnee Productions 4 représentations
- G.C.P. 4 représentations
- Bretagne(S) World Sounds 3 représentations
- L'Art-Scene 3 représentations
- Danse A Tous les Etages 2 représentations
- Atalou 2 représentations
- 213 Productions 2 représentations
- Theatre du Grain 1 représentation
- Le Periscope 1 représentation
- Zouave 1 représentation
- Commune de Guingamp 1 représentation
- Diffusion Prod 1 représentation
- Auguri Productions 1 représentation
- Jeux de Planches 1 représentation
- Association Scene It 1 représentation
- Bleu Citron Productions 1 représentation
- NEMO 1 représentation
- Le Chant des Menhirs 1 représentation
- Herisson 1 représentation
- Nonstop Productions 1 représentation
- Les 2 Belges Productions 1 représentation
- Universal Music France Events 1 représentation
- Silent Productions 1 représentation
- J H D Production 1 représentation
- Art Fm Production 1 représentation
⚠️ Ce site ne publie aucune recette ni aucune fréquentation. Le fichier SIBIL déclare qui joue, où et quand — pas combien.
Source : SIBIL, fichier du 2026-09-02.