Charleville-Mezieres — 22 lieux
Vous préparez une tournée ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
22lieux déclarés
205représentations
5entrepreneurs
22 lieux de spectacle de Charleville-Mezieres ont accueilli des représentations déclarées, pour un total de 205 déclarations.
Les salles
| Salle | Adresse | Représentations |
|---|---|---|
| Commune de Charleville-Mezieres | Place du Theatre | 78 |
| Théâtre de Charleville-Mézières | Place du Theatre | 34 |
| Petits Comediens de Chiffons | 25 Rue du Petit Bois | 12 |
| Le Forum | 18 Avenue Jean Jaurès | 12 |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de Region Grand Est | 18 A Avenue Georges Corneau | 7 |
| Mcl Ma Bohème | 21 Rue d'Aubilly | 6 |
| Salle Delvincourt | 18 Rue Delvincourt | 5 |
| Salle Citadelle | Allée de la Citadelle | 5 |
| Salle Jean Macé | 1 Rue Jean Macé | 5 |
| Salle de Nevers | Place de Nevers | 5 |
| Salle Sévigné | Rue Madame de Sévigné | 4 |
| Salle Mont-Olympe | Rue des Paquis | 4 |
| Salle Chanzy | 13 Rue Delvincourt | 4 |
| Salle Arc-En-Ciel | Rue d'Etion | 4 |
| Salle Mantova | Place de Nevers | 4 |
| Salle Dubois-Crancé | 26 Rue Dubois Crancé | 4 |
| Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette | 16 Avenue Jean Jaurès | 4 |
| Au Foyer du Tcm | Place du Theatre | 3 |
| 36 Cours Briand | 36 Cours Aristide Briand | 2 |
| Csc André Dhôtel | 88, Rue Albert Poulain | 1 |
| Port du Mont-Olympe | Rue des Paquis | 1 |
| Collège Scamaroni | 8 Rue Fred Scamaroni | 1 |
Représentations déclarées, par année
| Année | Déclarations |
|---|---|
| 2024 | 23 |
| 2025 | 120 |
| 2026 | 62 |
Qui y joue
Entrepreneurs de spectacles ayant déclaré une représentation à cette adresse.
- Commune de Charleville-Mezieres 117 représentations
- Pole International de la Marionnette 83 représentations
- Maison des Jeunes 2 représentations
- FLAP 2 représentations
- Ardenn'Rock 1 représentation
⚠️ Ce site ne publie aucune recette ni aucune fréquentation. Le fichier SIBIL déclare qui joue, où et quand — pas combien.
Source : SIBIL, fichier du 2026-09-02.