Montpellier — 70 lieux
Vous préparez une tournée ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
70lieux déclarés
1 443représentations
96entrepreneurs
70 lieux de spectacle de Montpellier ont accueilli des représentations déclarées, pour un total de 1 443 déclarations.
Les salles
| Salle | Adresse | Représentations |
|---|---|---|
| Kawa Theatre | Rue Fouques | 326 |
| Sas les Triplettes | 9 Rue Sainte Ursule | 166 |
| Le Rockstore | 20 Rue de Verdun | 140 |
| Le Corum | Esp Charles de Gaulle | 117 |
| Le Kawa | 18 Rue Fouques | 99 |
| Le Jam | 100 Rue Ferdinand de Lesseps | 87 |
| Epa Herault Culture | 1977 Av des Moulins | 87 |
| Theatre Jean Claude Carriere | 178 Rue de la Carriérasse | 50 |
| Zénith Sud Montpellier | 2733 Avenue Albert Einstein | 47 |
| Théâtre des 13 vents - CDN Montpellier | Avenue Albert Einstein | 42 |
| Centre Choregraphique National de Montpellier Languedoc Roussillon | Bd Louis Blanc | 36 |
| Theatre du Hangar | 3 Rue Nozeran | 26 |
| Antirouille | 12 Rue Anatole France | 26 |
| Amphitheatre d'O | 178 Rue de la Carriérasse | 18 |
| Halle Tropisme | 121 Rue de Font-Couverte | 18 |
| Pôle de Développement Chorégraphique Bernard Glandier | 155 Rue de Bologne | 16 |
| Maison des Choeurs | Place Albert 1Er | 13 |
| Opera Comedie | Place de la Comedie | 12 |
| Theatre de l'Agora | 18 Rue Sainte Ursule | 11 |
| Domaine d'O | 178 Rue de la Carriérasse | 9 |
| Studio Bagouet | Agora Boulevard Louis Blanc | 6 |
| Theatre Jean Vilar | 155 Rue de Bologne | 5 |
| Association les Perles de Verre | 14 Rue Dom Vaissette | 5 |
| Mélomane Club | 11 Rue du Lantissargues | 5 |
| Théâtre la Vista/La Chapelle | 170 Rue Joachim du Bellay | 4 |
| Dieze Warehouse | 188 Avenue du Marché Gare | 4 |
| La Baignoire | 7 Rue Brueys | 4 |
| Agora Cite Internationale de la Danse | 18 Rue Sainte Ursule | 4 |
| Gazette Cafe | 6 Rue Levat | 3 |
| La Bulle Bleue | 285 Rue du Mas de Prunet | 3 |
| Musée Fabre | 39 Boulevard Bonne Nouvelle | 3 |
| Le Dieze | 188 Av du Marche Gare | 3 |
| Cour Montanari - Agora - Cité Internationale de la Danse | 2 Boulevard Louis Blanc | 3 |
| Théâtre Jean-Claude Carrière - Domaine d'O | 178 Rue de la Carriérasse | 2 |
| Hotel de Grave | 5 Rue de la Salle-L'Evêque | 2 |
| La Cité des Arts | 13 Av. du Professeur Grasset | 2 |
| Salle Molière | Place Molière | 2 |
| Opéra Salle Molière | 11 Boulevard Victor Hugo | 2 |
| Rockstore | 20 Rue de Verdun | 2 |
| Chateau de Flaugergues | 1744 Avenue Albert Einstein | 2 |
| Hotel de Girard | 2 Rue de la Salle-L'Evêque | 2 |
| Théâtre Jean Vilar | 155 Rue de Bologne | 1 |
| Quartier Celleneuve - Montpellier | Place François Mansart | 1 |
| Eglise Sainte Bernadette | 250 Rue du Truel | 1 |
| Lycée Jean-Monnet | Rue de Malbosc | 1 |
| Site Majoria | Rue de la Vieille Poste | 1 |
| Diagonal Cinemas | 5 Rue de Verdun | 1 |
| Black Out | 6 Rue de la Vieille | 1 |
| Temple Maguelone | 25 Rue de Maguelone | 1 |
| Hotel de Lunas | 10 Rue de la Valfère | 1 |
| Atelier Buffard - Agora | 2 Boulevard Louis Blanc | 1 |
| Studio Cunningham | 2 Boulevard Louis Blanc | 1 |
| Place du Marché aux Fleurs | Place du Marché aux Fleurs | 1 |
| Theatre d'O | Rond Point du Chateau d'O | 1 |
| La Tendresse | 80 Impasse Flouch | 1 |
| Chapelle de l'Enclos Saint François | 14 Avenue de Castelnau | 1 |
| Montpellier Zénith | 2733 Avenue Albert Einstein | 1 |
| Atelier de Clavecin Martine Argellies | 11 Bis Rue des Soldats | 1 |
| Hotel de Castries | 31 Rue Saint Guilhem | 1 |
| Opera Orchestre National de Montpellier Salle Allegria de Beracasa | 11 Boulevard Victor Hugo | 1 |
| Trioletto | 75 Avenue Augustin Fliche | 1 |
| Eglise Notre Dame de Lourdes | 250 Rue du Truel | 1 |
| Le Jardin des Plantes | Boulevard Henri Iv | 1 |
| Mo.Co Esba | Rue Yehudi Menuhin | 1 |
| Opera Orchestre National de Montpellier | Esp Charles de Gaulle | 1 |
| La Barbote | 1 Rue des Deux Ponts | 1 |
| Promenade du Peyrou | Promenade du Peyrou | 1 |
| La Vista. Theatre de Mediterranee | 42 Rue Adam de Craponne | 1 |
| Domaine d'O - Chapiteau | 178 Rue de la Carriérasse | 1 |
| Zenith Sud | 2733 Avenue Albert Einstein | 1 |
Représentations déclarées, par année
| Année | Déclarations |
|---|---|
| 2024 | 340 |
| 2025 | 806 |
| 2026 | 297 |
Qui y joue
Entrepreneurs de spectacles ayant déclaré une représentation à cette adresse.
- Le Kawa 425 représentations
- Sas les Triplettes 166 représentations
- Herault Culture 87 représentations
- Agora Cite Internationale de la Danse 84 représentations
- Jazz Action Montpellier 80 représentations
- Expl.Prod. Musicale du Rockstore 62 représentations
- Etablissement Public de Cooperation Culturelle "Cite Europeenne du Theatre et des Arts Associes Domaine d'O Montpellier" 62 représentations
- Based Mtp Productions 61 représentations
- Opera Orchestre National de Montpellier 61 représentations
- Theatre des Treize Vents 45 représentations
- Festival de Radio-France et Montpellier 41 représentations
- What The Fest Production 40 représentations
- Uni Sons 19 représentations
- Mouvements sur la Ville 13 représentations
- Les Theatrales 11 représentations
- Ass Allons Z Enfants 10 représentations
- Association les Perles de Verre 9 représentations
- Association Techno Is Our Life 9 représentations
- Snapshot 8 représentations
- Village 42 8 représentations
- Richard Walter Productions 8 représentations
- Adam Concerts 7 représentations
- Scic Tropisme 7 représentations
- Camin Aktion 6 représentations
- Compagnie Autre Mi Na 6 représentations
- L'Atelline 5 représentations
- Gerard Drouot Productions 4 représentations
- Association Arcangelo Alsace 4 représentations
- Decibels Productions 4 représentations
- L Productions 3 représentations
- La Grande Horloge 3 représentations
- Coree ' Graphie 3 représentations
- Dancecode 3 représentations
- Festival de Clarinette de Montpellier 3 représentations
- Bleu Citron Productions 2 représentations
- 3C 2 représentations
- Bi:Pole 2 représentations
- Citron Dore 2 représentations
- Music Line Productions 2 représentations
- Maieutis les Createurs d'Emotions Positives 2 représentations
⚠️ Ce site ne publie aucune recette ni aucune fréquentation. Le fichier SIBIL déclare qui joue, où et quand — pas combien.
Source : SIBIL, fichier du 2026-09-02.