Vendôme — 20 lieux
Vous préparez une tournée ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
20lieux déclarés
145représentations
7entrepreneurs
20 lieux de spectacle de Vendôme ont accueilli des représentations déclarées, pour un total de 145 déclarations.
Les salles
| Salle | Adresse | Représentations |
|---|---|---|
| Le Minotaure | 8 Rue César de Vendôme | 66 |
| Théâtre de l'Aparte | 31 Mail du Maréchal Leclerc | 19 |
| Chapelle Saint-Jacques | Rue du Change | 10 |
| Auditorium Monceau Assurances | 1 Avenue des Cités Unies d'Europe | 8 |
| Centre Culturel | 24 Avenue Georges Clémenceau | 8 |
| Le Minotaure / 3Eme Volume | 8 Rue César de Vendôme | 7 |
| Fabrique du Docteur Faton | 34 Rue du Docteur Faton | 5 |
| Le Troisieme Volume | 8 Rue César de Vendôme | 4 |
| Les Greniers de l'Abbaye | Rue de L?Abbaye | 4 |
| L'Hectare | Rue César de Vendôme | 3 |
| Le Loup Perché | 55 Bis Faubourg Chartrain | 2 |
| Eglise Sainte-Marie-Madeleine | 1 Place de la Madeleine | 1 |
| Centre Culturel des Rottes | 24 Avenue Georges Clémenceau | 1 |
| Lycée Ampère | 11 Rue Jean Bouin | 1 |
| L'Hectare le Minautore | 8 Rue César de Vendôme | 1 |
| Habitat Jeunes Ô Coeur | 12 Rue Edouard Branly | 1 |
| Régie de Quartier | 52 Rue de Courtiras | 1 |
| Grand Manège | Quartier Rochambeau | 1 |
| Centre Social Vendôme | 3 Rue du Colonel Fabien | 1 |
| Ecole | 3 Imp. de la Cormegeaie | 1 |
Représentations déclarées, par année
| Année | Déclarations |
|---|---|
| 2024 | 15 |
| 2025 | 92 |
| 2026 | 38 |
Qui y joue
Entrepreneurs de spectacles ayant déclaré une représentation à cette adresse.
- L'Hectare - Territoires Vendomois 63 représentations
- Figures Libres 31 représentations
- Wish Association 27 représentations
- Les Amis de la Musique en Vendomois 13 représentations
- Centre Culturel du Blesois 5 représentations
- Scene O Centre 3 représentations
- Les Voce 3 représentations
⚠️ Ce site ne publie aucune recette ni aucune fréquentation. Le fichier SIBIL déclare qui joue, où et quand — pas combien.
Source : SIBIL, fichier du 2026-09-02.