Finistère — 280 lieux
Vous préparez une tournée ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
280lieux déclarés
118communes
2 274représentations
Le département Finistère compte 280 lieux de spectacle déclarés dans 118 communes, pour 2 274 représentations.
Par commune
- Brest 39
- Quimper 20
- Penmarch 11
- Landerneau 10
- Gouesnou 8
- Morlaix 6
- Concarneau 6
- Landivisiau 5
- Plougastel-Daoulas 5
- Trégunc 4
- Plougasnou 4
- Plouezoc'H 4
- Guilers 4
- Mellac 3
- Landéda 3
- Landunvez 3
- Plouigneau 3
- Plozévet 3
- Daoulas 3
- Plougonvelin 3
- Pleyben 3
- Carhaix-Plouguer 3
- Rosporden 3
- Saint-Pol-De-Léon 3
- Quimperlé 2
- Ergué-Gabéric 2
- Querrien 2
- Guimaëc 2
- Lampaul-Plouarzel 2
- Pont-L'Abbé 2
- Saint-Jean-Du-Doigt 2
- Fouesnant 2
- LAZ 2
- Locmaria-Plouzané 2
- Camaret-Sur-Mer 2
- Garlan 2
- Plabennec 2
- Douarnenez 2
- Lesneven 2
- Pont-Aven 2
- Plogastel-Saint-Germain 2
- Briec 2
- Saint-Martin-Des-Champs 2
- Roscoff 2
- Ouessant 2
- Melgven 2
- Pouldreuzic 2
- La Forêt-Fouesnant 2
- Locquirec 2
- Guipavas 2
- Ploudalmézeau 2
- Châteauneuf-Du-Faou 1
- Guiclan 1
- Le Relecq Kerhuon 1
- Guilvinec 1
- Plonéis 1
- Plovan 1
- Plouzané 1
- Milizac-Guipronvel 1
- Le Conquet 1
Les salles les plus actives
| Salle | Commune | Représentations |
|---|---|---|
| Comedie du Finistere | Brest | 156 |
| La Loco | Quimperlé | 142 |
| Rema - la Carène | Brest | 133 |
| Le Quartz | Brest | 131 |
| Ass Theatre de Cornouaille Quimper | Quimper | 103 |
| Centre des Arts et des Congrès L'Archipel | Fouesnant | 88 |
| Espace Culturel Armorica | Plouguerneau | 72 |
| L'Arthémuse | Briec | 64 |
| Centre Culturel Athena | Ergué-Gabéric | 56 |
| La Maison du Théâtre | Brest | 56 |
| Cac Concarneau Scenes | Concarneau | 54 |
| Run Ar Puns Association | Chateaulin | 51 |
| Espace Avel Vor | Plougastel-Daoulas | 47 |
| Espace Keraudy | Plougonvelin | 41 |
| SEW | Morlaix | 39 |
| Gestion Animation Theatre Pays Morlaix | Morlaix | 35 |
| Arena de Brest | Brest | 35 |
| Espace Glenmor | Carhaix-Plouguer | 35 |
| Salle Mac Orlan | Brest | 34 |
| Cabaret Vauban | Brest | 32 |
| Le Vallon | Landivisiau | 31 |
| Espace Vauban | Brest | 30 |
| Le Family | Landerneau | 30 |
| Commune de Saint Martin des Champs | Saint-Martin-Des-Champs | 29 |
| Atelier de Pont Ar Gler | Plougasnou | 28 |
| L'Atelier - Th. Cornouaille | Quimper | 28 |
| Centre Henri Queffelec | Gouesnou | 26 |
| L'Arvorik | Lesneven | 22 |
| Mpt Penhars - le Terrain Blanc | Quimper | 20 |
| Le Valentino | LAZ | 18 |
| Le Triskell - Pont l'Abbe | Pont-L'Abbé | 17 |
| Parc des Expos de Penvillers | Quimper | 16 |
| L'Arcadie - Centre Culturel | Ploudalmézeau | 15 |
| L'Atelier | Lesneven | 13 |
| Nautile | La Forêt-Fouesnant | 13 |
| Pôle Culturel Max Jacob | Quimper | 11 |
| L'Arcadie Centre Culturel Municipal | Ploudalmézeau | 11 |
| La Suite | Brest | 10 |
| L'Ephémère - Jardins de l'Evêché Quimper | Quimper | 10 |
| Chapelle Saint Antoine | Plouezoc'H | 10 |
Représentations déclarées, par année
| Année | Déclarations |
|---|---|
| 2024 | 408 |
| 2025 | 1 196 |
| 2026 | 670 |
⚠️ Ce site ne publie aucune recette ni aucune fréquentation. Le fichier SIBIL déclare qui joue, où et quand — pas combien.
Source : SIBIL, fichier du 2026-09-02.